Federations
| Federation | N_Eligible_Lifters | N_Men_Lifters | N_Women_Lifters | Pct_Women | N_Meets_Total | N_Total_Entries | N_Countries | Main_Country | Date_Min | Date_Max | N_Years_Active | Meets_Per_Year_Avg | Meet_Growth_Pct_EarlyToLateHalf | Lifter_Growth_Pct_EarlyToLateHalf | Avg_Lifters_Per_Meet | Median_Lifters_Per_Meet | Median_Age | Median_BodyweightKg | Best_Dots | Best_Dots_Lifter | Best_Dots_Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAPL | 58818 | 37540 | 21278 | 36.2 | 5597 | 365407 | 13 | USA | 4/5/1997 | 9/5/2026 | 30 | 186.6 | 336.6 | 1866.2 | 58.4 | 43 | 27.5 | 81.9 | 614.5 | Austin Perkins #1 | M |
| USPA | 41773 | 26780 | 14993 | 35.9 | 4094 | 232351 | 1 | USA | ######## | ######## | 18 | 227.4 | 277.2 | 170 | 43.3 | 39 | 28 | 85 | 665.1 | Kristy Hawkins | F |
| FPR | 11490 | 8214 | 3276 | 28.5 | 1968 | 191693 | 3 | Russia | ######## | ######## | 38 | 51.8 | 430.8 | 38.1 | 92.9 | 80 | 26.5 | 79.4 | 594.7 | Ilya Marichev | M |
| WRPF | 7526 | 4774 | 2752 | 36.6 | 792 | 61516 | 16 | USA | ######## | ######## | 13 | 60.9 | 138.7 | 500.9 | 63.6 | 38 | 29 | 88.3 | 693.8 | Colton Engelbrecht | M |
| PA | 5412 | 3431 | 1981 | 36.6 | 1077 | 27490 | 2 | Australia | 1/1/1994 | ######## | 33 | 32.6 | 59.9 | 111.1 | 24.7 | 20 | 26.5 | 81 | 555.7 | Kimberly Walford | F |
| EPA | 4951 | 3223 | 1728 | 34.9 | 919 | 43478 | 3 | England | ######## | 9/6/2026 | 19 | 48.4 | 141 | 792.4 | 44.6 | 39 | 26 | 81.4 | 557.6 | Adejoke Adetayo | F |
| AMP | 4749 | 3163 | 1586 | 33.4 | 521 | 21255 | 1 | USA | ######## | 9/6/2026 | 5 | 104.2 | 44.9 | 78.6 | 37.9 | 26 | 28 | 84.3 | 623.1 | Austin Perkins #1 | M |
| AEP | 4242 | 3051 | 1191 | 28.1 | 203 | 15022 | 1 | Spain | 1/1/1982 | 6/6/2026 | 13 | 15.6 | 142.2 | 328.4 | 73.6 | 63 | 23.5 | 80 | 550.2 | Inmaculada Soto Ruiz | F |
| BVDK | 3558 | 2505 | 1053 | 29.6 | 1128 | 61425 | 1 | Germany | ######## | 9/6/2026 | 28 | 40.3 | 166.2 | 802 | 54 | 42 | 27.5 | 87.9 | 573.6 | Andrzej Stanaszek | M |
| IPL | 3486 | 2146 | 1340 | 38.4 | 125 | 23562 | 19 | USA | ######## | ######## | 16 | 7.8 | 97.6 | 40.7 | 136 | 91 | 30 | 81.3 | 598.6 | Yury Belkin | M |
| AusPL | 3201 | 1918 | 1283 | 40.1 | 244 | 10468 | 2 | Australia | 5/3/2015 | ######## | 10 | 24.4 | 703.7 | 807.6 | 38.3 | 30 | 29 | 84.6 | 605.5 | Alana Hynes D'Aquino | F |
| IPF | 3019 | 1751 | 1268 | 42 | 285 | 56699 | 50 | USA | ######## | ######## | 53 | 5.4 | 80.7 | 159.3 | 195.3 | 166 | 26.5 | 75.1 | 655.8 | Agata Sitko | F |
| KNKF-SP | 2800 | 1880 | 920 | 32.9 | 153 | 12497 | 1 | Netherlands | ######## | ######## | 13 | 11.8 | 107.9 | 626.7 | 81.3 | 61 | 24.5 | 81.9 | 568.9 | Kaylee-Sue Danies | F |
| SVNL | 2463 | 1530 | 933 | 37.9 | 1332 | 40502 | 1 | Finland | ######## | ######## | 54 | 24.7 | 659.4 | 51.3 | 30.1 | 16 | 30.5 | 82.7 | 542.3 | Fanni Savela | F |
| EPF | 2419 | 1335 | 1084 | 44.8 | 319 | 40092 | 35 | Czechia | 4/1/1978 | 8/2/2026 | 49 | 6.5 | 57.5 | 208.7 | 124.4 | 107 | 26.5 | 78.5 | 582.2 | Ade Omisakin | M |
| JPA | 2246 | 1740 | 506 | 22.5 | 273 | 26469 | 1 | Japan | 4/6/1980 | 8/2/2026 | 40 | 6.8 | 67.6 | 148.4 | 93.1 | 75 | 31.5 | 73.4 | 559.5 | Kyota Ushiyama | M |
| RAW | 2110 | 1406 | 704 | 33.4 | 404 | 25712 | 8 | USA | 5/4/2000 | ######## | 27 | 15 | 388.3 | 376 | 41.8 | 29 | 30 | 82.1 | 525.7 | Tony Conyers | M |
| USPC | 1984 | 1278 | 706 | 35.6 | 238 | 9943 | 1 | USA | ######## | 9/5/2026 | 7 | 34 | 55.2 | -0.2 | 32.9 | 28 | 30 | 89.1 | 609.5 | Andrew Hause | M |
| RPU | 1980 | 1324 | 656 | 33.1 | 558 | 36975 | 2 | Russia | ######## | ######## | 11 | 50.7 | -52.6 | 30.1 | 55.2 | 44 | 31 | 81.7 | 594 | Yury Belkin | M |
UNLOCK THE COMPLETE GRADES DATABASE
Subscribe to access complete meet results, lifter details, rankings, grades, and advanced performance insights