Meets Grades
| MeetID | MeetName | Federation | MeetCountry | MeetState | MeetDate_YMD | MeetDate_YEAR | N_Entries_Total | N_Lifters_Total | N_Lifters_Raw_SBD | N_Men | N_Women | N_Divisions | Divisions_Present | Equipment_Types | Events_Held | Age_Min | Age_Max | Age_Median | BW_Min_Kg | BW_Max_Kg | Best_Total_Kg | Best_Total_Lifter | N_Lifters | N_Attempts | Made_Rate | Avg_AVA | SD_AVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4222 | South West Showdown | WRPF-UK | UK | ######## | 2026 | 41 | 41 | 31 | 22 | 19 | 9 | Juniors 20-23-DT, Masters 40-49, Masters 40-49-DT, Masters 50-59, Masters 60-69, Masters 70-79-DT, Open, Open-DT, Teen 17-19-DT | Multi-ply, Raw, Wraps | B, D, SBD | 18 | 74 | 36 | 58.1 | 123.2 | 812.5 | Lewis Griffin | ||||||
| 46994 | Missouri Coalition Summer Heatwave | PLU | USA | MO | ######## | 2026 | 58 | 47 | 39 | 29 | 18 | 13 | J16-17T, J18-19T, J20-23, J20-23T, M40-44, M40-44T, M45-49, M50-54T, M60-64, Open, OpenT, S35-39, S35-39T | Multi-ply, Raw | B, BD, D, SBD | 16 | 62 | 30 | 59.7 | 203.7 | 725 | Joseph Hughes | 9 | 80 | 0.9 | 0.1203 | 0.2813 |
| 54287 | Rising Tide | AMP | USA | PA | ######## | 2026 | 52 | 52 | 52 | 28 | 24 | 2 | FR-O, MR-O | Raw | SBD | 20 | 43 | 27 | 47.9 | 211.9 | 1135 | Devonte Lewis #1 | 52 | 468 | 0.838 | 0.0546 | 0.3422 |
| 962 | Barbell Brothers Battle of the Beasts | USPC | USA | DE | ######## | 2026 | 28 | 22 | 22 | 16 | 6 | 10 | FOpen, J10-12, J13-15, J20-23, M45-49, Open, S35-39, TJ18-19, TOpen, TS35-39 | Raw | SBD, SD | 12 | 49 | 30.5 | 34.7 | 148.4 | 808 | Noah Straub | 8 | 72 | 0.806 | 0.0284 | 0.3179 |
| 1085 | Iron Dog | USPC | USA | OH | ######## | 2026 | 60 | 54 | 46 | 35 | 19 | 17 | FOpen, J13-15, J16-17, J20-23, M45-49, M55-59, M60-64, M65-69, Open, S35-39, TJ16-17, TJ20-23, TM40-44, TM45-49, TM50-54, TOpen, TS35-39 | Raw, Wraps | B, BD, D, SBD | 13 | 66 | 32 | 48.3 | 142.2 | 1031 | Isaiah Grice | 14 | 125 | 0.768 | -0.0032 | 0.405 |
| 9692 | Tower of Power | RAW-CAN | Canada | AB | ######## | 2026 | 23 | 23 | 19 | 17 | 6 | 12 | Juniors 20-24, Masters 40-44, Masters 45-49, Masters 60-64, Masters 65-69, Masters 70-74, Masters 75-79, Open, Submasters 35-39, Teen 16-17, Teen 18-19, Youth | Raw | B, BD, D, SBD | 8 | 76 | 40 | 41.6 | 144.4 | 676 | Russell Peel | |||||
| 11133 | Spartan Steel Showdown | USAPL | USA | NJ | ######## | 2026 | 34 | 31 | 23 | 23 | 8 | 12 | FR-Jr, FR-M2, FR-M4, FR-O, M-M4, MR-Jr, MR-M2, MR-M3, MR-O, MR-T1, MR-T2, MR-T3 | Raw, Single-ply | B, BD, D, SBD | 14.5 | 72.5 | 25 | 46.9 | 164.6 | 772.5 | Vincent DiFrancisco | 13 | 111 | 0.766 | -0.0294 | 0.3988 |
| 23291 | Campeonato de Novatos Nuevo Leon | FEMEPO | Mexico | ######## | 2026 | 23 | 23 | 23 | 22 | 1 | 4 | Guest, Juniors, Open, Sub-Juniors | Raw | SBD | 15.5 | 41.5 | 22.5 | 61.8 | 126.6 | 615 | Mateo Eliud Velazquez Perez | ||||||
| 23845 | Georgia State Championships | SPF | USA | GA | ######## | 2026 | 28 | 27 | 12 | 18 | 9 | 11 | FPM, M40-44, M45-49, M50-54, M55-59, Open, Pre-Teen, S33-39, T13-15, T16-17, T18-19 | Raw, Unlimited, Wraps | B, BD, D, SBD | 10 | 55 | 32.5 | 30.4 | 178.7 | 816.47 | Mark Clark | 4 | 36 | 0.75 | -0.0319 | 0.3912 |
| 41612 | SoCal Open Anaheim Fit Expo | USPA | USA | CA | ######## | 2026 | 95 | 72 | 56 | 54 | 18 | 15 | J18-19, J20-23T, M40-44T, M45-49, M45-49T, M50-54, M50-54T, M55-59T, M60-64T, M65-69T, M70-74T, Open, OpenT, S35-39, S35-39T | Raw, Single-ply, Wraps | B, D, SB, SBD | 19 | 70 | 35 | 42 | 171.1 | 772.5 | Shaquillie Lawrence | 9 | 81 | 0.691 | -0.1037 | 0.4404 |
| 52949 | STH Showdown | CPU | Canada | QC | ######## | 2026 | 54 | 54 | 49 | 37 | 17 | 4 | Juniors, Masters 3, Open, Sub-Juniors | Raw | B, SBD | 18.5 | 36 | 21.5 | 34.9 | 134.7 | 800 | Djordan Gagnon | |||||
| 54180 | Summer Slam | AMP | USA | PA | ######## | 2026 | 33 | 29 | 26 | 25 | 4 | 12 | FR-M1, FR-M2, FR-O, FR-Sj, M-M1, MR-Jr, MR-M1, MR-M2, MR-M3, MR-M4, MR-O, MR-Sj | Raw, Single-ply | B, D, SBD | 14 | 72 | 20 | 56.5 | 122.5 | 790 | Ryan Donnelly | 5 | 45 | 0.8 | 0.0215 | 0.3503 |
| 54202 | Texas State Championship | AMP | USA | TX | ######## | 2026 | 36 | 34 | 25 | 23 | 11 | 12 | F-Sj, FR-Jr, FR-M2, FR-O, M-M2, M-O, MR-Jr, MR-M1, MR-M3, MR-M4, MR-O, MR-Sj | Raw, Single-ply | B, BD, SBD | 16 | 78 | 24 | 48.5 | 129.1 | 845 | Ben Lujan #1 | 13 | 110 | 0.809 | 0.0209 | 0.3597 |
| 54299 | Infinite Iron | AMP | USA | CA | ######## | 2026 | 66 | 62 | 62 | 47 | 15 | 10 | FR-Jr, FR-M1, FR-M3, FR-O, FR-Sj, MR-Jr, MR-M1, MR-M3, MR-O, MR-Sj | Raw | SBD | 15 | 63 | 25.5 | 49.4 | 146.5 | 907.5 | Brenan LaSala | 40 | 355 | 0.808 | 0.013 | 0.3693 |
| 57618 | The Resurrection II | 365Strong | USA | NC | ######## | 2026 | 24 | 20 | 6 | 20 | 0 | 13 | J-T, J-U, M1-T, M3-U, M4-U, M5-T, M8-T, N-X, O-T, O-U, T1-X, T2-X, T3-X | Multi-ply, Raw, Single-ply, Wraps | B, BD, SBD | 15 | 77 | 31 | 76.7 | 139.5 | 662.5 | Seth Dufault | |||||
| 56307 | Nationals | WRPF-AUS | Australia | TAS | ######## | 2026 | 79 | 79 | 28 | 50 | 29 | 7 | J20-23, M40-49, M50-59, M60-69, Open, S17-19, T14-16 | Raw, Wraps | B, BD, D, SBD | 14 | 65 | 33 | 52 | 157.3 | 980 | Thomas Twomey | |||||
| 364 | The Real McCloy 3 | APLA | Australia | NSW | ######## | 2026 | 26 | 26 | 0 | 16 | 10 | 7 | Junior, Masters 1, Masters 2, Masters 3, Masters 4, Open, Sub-Junior | Raw, Single-ply | B | 17 | 84 | 31 | 51.5 | 156.9 | 200 | Ben Nguyen #1 | |||||
| 421 | The Real McCloy 3 - Novice | APLA | Australia | NSW | ######## | 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Masters 2 | Raw | B | 52 | 52 | 52 | 82.4 | 82.4 | #NAME? | ||||||
| 43131 | 315 Legacy Bloodline | USPA | USA | NY | ######## | 2026 | 39 | 36 | 28 | 24 | 12 | 15 | J13-15, J13-15T, J16-17, J16-17T, J18-19T, J20-23, J20-23T, M40-44T, M45-49T, M60-64, M65-69T, M70-74, M75-79, Open, OpenT | Raw | B, BD, D, SBD | 14 | 76 | 28 | 55.2 | 156.3 | 815 | Jawad Adams | 1 | 9 | 0.889 | 0.0777 | 0.4045 |
Unlock the Complete Meet Database
Subscribe to access complete meet results, lifter details, rankings, grades, and advanced performance insights